I NOSTRI NUMERI
ATTIVITA’ G.O.M.
Nel 2024 sono stati discussi 1.413 casi oncologici nell’ambito dei vari gruppi multidisciplinari; i nuovi casi discussi sono stati 1.054: infatti, alcuni casi relativi allo stesso paziente possono essere stati discussi più volte durante l’iter diagnostico-terapeutico nell’ambito dello stesso gruppo multidisciplinare.
Tabella 1 – Casi clinici discussi nei G.O.M. – anno 2024
| PATOLOGIA ONCOLOGICA | TOTALE NUOVI CASI | N° VALUTAZIONI MULTIDISCIPLINARI
CASI ONCOLOGICI * |
| Cute e melanomi | 28 | 32 |
| Digestiva | 176 | 236 |
| Ginecologica | 105 | 176 |
| Mammaria | 230 | 323 |
| NET | 0 | 0 |
| TARE | 29 | 38 |
| Testa-Collo | 14 | 14 |
| Tiroide | 33 | 47 |
| Toracica | 100 | 134 |
| Urologica | 339 | 413 |
| Totale | 1.054 | 1.413 |
VOLUMI DI ATTIVITA’ CHIRURGICA ONCOLOGICA
Per molti tumori, i volumi di attività chirurgica superano la soglia indicata dal Piano Nazionale Esiti di Agenas, dalle società scientifiche italiane e internazionali e dalla Regione Veneto (ad esempio, per i tumori della mammella, polmone, colon, retto, prostata, rene, vescica, ecc).
Tabella 2 – Volumi di attività di chirurgia oncologica per alcuni tumori- anno 2024
| Interventi chirurgici per tumore alla Mammella: volume di ricoveri | 236 |
| Interventi chirurgici per tumore al Polmone: volume di ricoveri | 93 |
| Interventi chirurgici per tumore al Colon: volume di ricoveri | 91 |
| Interventi chirurgici per tumore al Retto: volume di ricoveri | 30 |
| Interventi chirurgici per tumore al Fegato: volume di ricoveri | 37 (15)* |
| Interventi chirurgici per tumore al Pancreas: volume di ricoveri | 22 |
| Interventi chirurgici per tumore allo Stomaco: volume di ricoveri | 4 |
| Interventi chirurgici per tumore alla Prostata: volume di ricoveri | 272 |
| Interventi chirurgici per tumore al Rene: volume di ricoveri | 92 |
| Interventi chirurgici per tumore alla Vescica: volume di ricoveri | 32 |
| Interventi chirurgici per tumore alla Tiroide: volume di ricoveri | 116 |
| Interventi chirurgici per tumore all’Ovaio-Utero: volume di ricoveri | 77 |
| Interventi chirurgici per tumore alla Laringe: volume di ricoveri | 17 |
* 9 interventi e 26 trattamenti con TARE
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Numero corsi/convegni organizzati: vedi link

Prenota visita/esami
Prelievo senza coda
Pagamento copia cartella
Accedi al dossier







