I NOSTRI NUMERI
ATTIVITA’ G.O.M.
Nel 2019 sono stati discussi 1.358 casi oncologici nell’ambito dei vari gruppi multidisciplinari; i nuovi casi discussi sono stati 1.040: infatti, alcuni casi relativi allo stesso paziente possono essere stati discussi più volte durante l’iter diagnostico-terapeutico nell’ambito dello stesso gruppo multidisciplinare.
Tabella 1 – Casi clinici discussi nei G.O.M. – anno 2019
PATOLOGIA ONCOLOGICA | TOTALE NUOVI CASI | N° VALUTAZIONI MULTIDISCIPLINARI
CASI ONCOLOGICI * |
Cutanea | 76 | 94 |
Digestiva | 131 | 159 |
Ginecologica | 115 | 224 |
Mammaria | 287 | 368 |
NET | 14 | 23 |
TARE | 5 | 5 |
Testa-Collo | 39 | 46 |
Toracica | 106 | 137 |
Urologica | 267 | 300 |
Totale | 1.040 | 1.356 |
VOLUMI DI ATTIVITA’ CHIRURGICA ONCOLOGICA
Per molti tumori, i volumi di attività chirurgica superano la soglia indicata dal Piano Nazionale Esiti di Agenas, dalle società scientifiche italiane e internazionali e dalla Regione Veneto (ad esempio, per i tumori della mammella, polmone, colon, retto, prostata, rene, vescica, ecc).
Tabella 2 – Volumi di attività di chirurgia oncologica per alcuni tumori- anno 2018
Interventi chirurgici per tumore alla Mammella: volume di ricoveri | 308 |
Interventi chirurgici per tumore al Polmone: volume di ricoveri | 86 |
Interventi chirurgici per tumore al Colon: volume di ricoveri | 100 |
Interventi chirurgici per tumore al Retto: volume di ricoveri | 54 |
Interventi chirurgici per tumore al Fegato: volume di ricoveri | 35* |
Interventi chirurgici per tumore al Pancreas: volume di ricoveri | 20 |
Interventi chirurgici per tumore allo Stomaco: volume di ricoveri | 10 |
Interventi chirurgici per tumore alla Prostata: volume di ricoveri | 263 |
Interventi chirurgici per tumore al Rene: volume di ricoveri | 98 |
Interventi chirurgici per tumore alla Vescica: volume di ricoveri | 40 |
Interventi chirurgici per tumore alla Tiroide: volume di ricoveri | 64 |
Interventi chirurgici per tumore all’Ovaio-Utero: volume di ricoveri | 65 |
* 9 interventi e 26 trattamenti con TARE
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Numero corsi/convegni organizzati nel 2019: vedi link